Електронна адреса: vchernet@ukr.net
Більше інформації в нашій групі у Фейсбук https://www.facebook.com/groups/177040356103668/
Статут | Статут Рішення про зміну засновника |
Ліцензія на провадження освітньої діяльності | Ліцензія Розпорядження голови Сумської ОДА про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти Свідоцтво про атестацію |
Розпорядження про видачу ліцензії на освітню діяльність закладів освіти | Розпорядження |
Сертифікати про акредитацію програм | - |
Структура та органи управління закладу | Структура закладу |
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами | Кадровий склад |
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти | Освітні програми |
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти | Села Велика Чернеччина, Липняк, Хомине, Бітиця, Пушкарівка, Вільшанка, Зелений Гай, Нікольське. Рішення Великочернеччинської сільської ради |
Ліцензований облік та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі | Ліцензований обсяг - 50 учнів,проєктна потужність- 550 учнів, фактична кількість учнів у школі - 382 учні , філія - 39 учнів(станом на 04.09.2020) |
Мова освітнього процесу | Українська, відповідно до статті 7 Закону України "Про освіту" |
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення) | відсутні |
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти | Відповідає ліцензійним умовам (ЗУ “Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п.6) П-80 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності Відео про матеріально-технічне забезпечення школи Матеріально-технічне забезпечення закладу |
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання | Гуртожиток відсутній |
Результати моніторингу якості освіти | Результати ЗНО 2020 Результати ЗНО 2019 Зведена таблиця руху та успішності учнів 2019-2020 н.р. Зведена таблиця руху та успішності учнів 2018-2019 н.р. |
Річний звіт про діяльність закладу освіти | Річний звіт директора школи 2020 |
Правила прийому до закладу освіти | Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень з відділу освіти, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка,документа про наявний рівень освіти та особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу) |
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами | У 2020-2021 навчальному році заклад забезпечує для 3 учнів інклюзивне навчання, для 1 учня - педагогічний патронаж. Пандус та маркування сходів для людей зі зниженим зором присутні. Нормативні документи |
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти | Згідно зі статтею 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах. |
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати | Заклад освіти не надає додаткових освітніх послуг. |
Правила поведінки здобувачів освіти | Правила поведінки |
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)в закладі освіти | План заходів на 2020-2021 н.р. |
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти | Процедура подання заяви Зразок заяви |
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) | Порядок реагування |
Інформація щодо отримання публічних коштів | Інформація щодо отримання публічних коштів |
УВАГА!!!ВІДНОВЛЕННЯ НАВЧАННЯ!!!
УВАГА!!!!ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ!!!
Навчальний процес у період з 11 по 25 січня.
Усі Новини![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |